Villa
- Gonderange5 chambres, 4 étages, 415.00 m²
Favoris
5 chambres, 4 étages, 415.00 m²
Favoris5 chambres, 357.00 m²
Favoris5 chambres, 255.00 m²
Favoris4 chambres, 214.00 m²
Favoris4 chambres, 214.00 m²
Favoris5 chambres, 233.00 m²
Favoris5 chambres, 216.40 m²
Favoris4 chambres, 180.00 m²
Favoris4 chambres, 180.00 m²
Favoris3 chambres, 11ème étage, 137.75 m²
Favoris5 chambres, 205.00 m²
Favoris2 chambres, 5ème étage, 99.96 m²
Favoris3 chambres, 9ème étage, 130.48 m²
Favoris3 chambres, 8ème étage, 130.84 m²
Favoris5 chambres, 212.91 m²
Favoris3 chambres, 8ème étage, 130.48 m²
Favoris3 chambres, 8ème étage, 129.73 m²
Favoris5 chambres, 212.91 m²
Favoris3 chambres, 7ème étage, 129.41 m²
Favoris3 chambres, 7ème étage, 129.73 m²
Favoris415.00 m² - 3 502 320 €
Favoris357.00 m² - 3 347 000 €
Favoris255.00 m² - 2 798 460 €
Favoris214.00 m² - 2 696 350 €
Favoris214.00 m² - 2 643 250 €
Favoris233.00 m² - 2 450 900 €
Favoris216.40 m² - 2 291 920 €
Favoris180.00 m² - 2 119 250 €
Favoris180.00 m² - 2 112 750 €
Favoris137.75 m² - 2 004 750 €
Favoris205.00 m² - 1 949 200 €
Favoris99.96 m² - 1 829 000 €
Favoris130.48 m² - 1 785 090 €
Favoris130.84 m² - 1 775 450 €
Favoris212.91 m² - 1 762 780 €
Favoris130.48 m² - 1 751 140 €
Favoris129.73 m² - 1 748 030 €
Favoris212.91 m² - 1 742 630 €
Favoris129.41 m² - 1 732 600 €
Favoris129.73 m² - 1 724 130 €
Favoris