Villa
- Bereldange4 chambres, 275.00 m²
Favoris
4 chambres, 275.00 m²
Favoris4 chambres, 275.00 m²
Favoris5 chambres, 233.00 m²
Favoris3 chambres, 12ème étage, 143.27 m²
Favoris4 chambres, 200.00 m²
Favoris4 chambres, 227.00 m²
Favoris4 chambres, 227.00 m²
Favoris3 chambres, 11ème étage, 137.75 m²
Favoris4 chambres, 201.00 m²
Favoris4 chambres, 201.00 m²
Favoris4 chambres, 201.00 m²
Favoris5 chambres, 190.00 m²
Favoris2 chambres, 5ème étage, 99.96 m²
Favoris3 chambres, 10ème étage, 125.03 m²
Favoris3 chambres, 8ème étage, 130.84 m²
Favoris3 chambres, 9ème étage, 130.48 m²
Favoris3 chambres, 9ème étage, 129.73 m²
Favoris3 chambres, 8ème étage, 129.73 m²
Favoris3 chambres, 8ème étage, 130.48 m²
Favoris3 chambres, 7ème étage, 129.41 m²
Favoris275.00 m² - 2 786 300 €
Favoris275.00 m² - 2 780 710 €
Favoris233.00 m² - 2 575 900 €
Favoris143.27 m² - 2 375 500 €
Favoris200.00 m² - 2 237 100 €
Favoris227.00 m² - 2 221 450 €
Favoris227.00 m² - 2 212 360 €
Favoris137.75 m² - 1 994 210 €
Favoris201.00 m² - 1 895 940 €
Favoris201.00 m² - 1 895 940 €
Favoris201.00 m² - 1 895 940 €
Favoris190.00 m² - 1 848 000 €
Favoris99.96 m² - 1 815 790 €
Favoris125.03 m² - 1 796 570 €
Favoris130.84 m² - 1 766 090 €
Favoris130.48 m² - 1 760 750 €
Favoris129.73 m² - 1 757 570 €
Favoris129.73 m² - 1 738 810 €
Favoris130.48 m² - 1 726 980 €
Favoris129.41 m² - 1 723 460 €
Favoris