Villa
- Gonderange5 chambres, 4 étages, 415.00 m²
Favoris
5 chambres, 4 étages, 415.00 m²
Favoris5 chambres, 357.00 m²
Favoris5 chambres, 255.00 m²
Favoris5 chambres, 233.00 m²
Favoris4 chambres, 224.00 m²
Favoris5 chambres, 216.40 m²
Favoris4 chambres, 214.00 m²
Favoris4 chambres, 214.00 m²
Favoris5 chambres, 212.91 m²
Favoris5 chambres, 212.91 m²
Favoris5 chambres, 205.00 m²
Favoris4 chambres, 180.00 m²
Favoris4 chambres, 180.00 m²
Favoris3 chambres, 172.66 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 147.61 m²
Favoris3 chambres, 147.61 m²
Favoris415.00 m² - 3 502 320 €
Favoris357.00 m² - 3 347 000 €
Favoris255.00 m² - 2 798 460 €
Favoris233.00 m² - 2 450 900 €
Favoris224.00 m² - 1 652 760 €
Favoris216.40 m² - 2 291 920 €
Favoris214.00 m² - 2 696 350 €
Favoris214.00 m² - 2 643 250 €
Favoris212.91 m² - 1 742 630 €
Favoris212.91 m² - 1 762 780 €
Favoris205.00 m² - 1 949 200 €
Favoris180.00 m² - 2 119 250 €
Favoris180.00 m² - 2 112 750 €
Favoris172.66 m² - 1 499 380 €
Favoris151.78 m² - 1 079 840 €
Favoris151.78 m² - 1 158 840 €
Favoris151.78 m² - 1 148 840 €
Favoris151.78 m² - 1 078 840 €
Favoris147.61 m² - 1 497 430 €
Favoris147.61 m² - 1 497 430 €
Favoris