Villa
- Gonderange5 chambres, 4 étages, 415.00 m²
Favoris5 chambres, 4 étages, 415.00 m²
Favoris5 chambres, 357.00 m²
Favoris5 chambres, 233.00 m²
Favoris4 chambres, 224.00 m²
Favoris4 chambres, 214.00 m²
Favoris4 chambres, 214.00 m²
Favoris5 chambres, 212.91 m²
Favoris5 chambres, 212.91 m²
Favoris4 chambres, 180.00 m²
Favoris4 chambres, 180.00 m²
Favoris3 chambres, 173.14 m²
Favoris3 chambres, 172.66 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 151.78 m²
Favoris3 chambres, 147.61 m²
Favoris3 chambres, 147.00 m²
Favoris2 chambres, 2ème étage, 146.36 m²
Favoris3 chambres, 145.94 m²
Favoris415.00 m² - 3 502 320 €
Favoris357.00 m² - 3 347 000 €
Favoris233.00 m² - 2 450 900 €
Favoris224.00 m² - 1 652 760 €
Favoris214.00 m² - 2 643 250 €
Favoris214.00 m² - 2 696 350 €
Favoris212.91 m² - 1 762 780 €
Favoris212.91 m² - 1 742 630 €
Favoris180.00 m² - 2 119 250 €
Favoris180.00 m² - 2 112 750 €
Favoris173.14 m² - 1 685 000 €
Favoris172.66 m² - 1 499 380 €
Favoris151.78 m² - 1 158 840 €
Favoris151.78 m² - 1 148 840 €
Favoris151.78 m² - 1 078 840 €
Favoris151.78 m² - 1 079 840 €
Favoris147.61 m² - 1 497 430 €
Favoris147.00 m² - 1 597 000 €
Favoris146.36 m² - 1 199 050 €
Favoris145.94 m² - 1 495 640 €
Favoris